Solicitudes de Limpieza
Solicitudes de Limpieza
| Id | Tipo de Servicio | Edificio | Lugar | Fecha | Estatus | Fecha de Finalización | Tiempo de Respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recolección de Basura | Edificio "T" | Matutino | 23/03/2026 | 🟢 Atendida | 24/03/2026 10:58 AM | 23:57:26 | |
| Limpieza General | LA-005 | Vespertino | 23/03/2026 | 🟢 Atendida | 24/03/2026 10:59 AM | 22:25:53 | |
| Limpieza General | Filtros de agua del edificio A,By C | Matutino | 24/03/2026 | 🟢 Atendida | 24/03/2026 10:59 AM | 0:52:41 | |
| Limpieza General | Edificio E, área de laboratoristas | Matutino | 24/03/2026 | 🟢 Atendida | 25/03/2026 08:38 AM | 21:18:29 | |
| Limpieza General | Biblioteca planta baja, cubículos, oficinas y salas de lectura | Matutino | 07/04/2026 | 🟢 Atendida | 08/04/2026 10:19 AM | 20:38:03 | |
| Limpieza General | Edificio C, Cubículo C-005 | Matutino | 08/04/2026 | 🟢 Atendida | 08/04/2026 10:17 AM | 0:23:10 | |
| Recolección de Basura | Lab C-204 | Vespertino | 10/04/2026 | 🟢 Atendida | 13/04/2026 10:24 AM | 65:02:06 | |
| Insumos Sanitarios | Limpieza baños edificio A | Vespertino | 22/04/2026 | 🟢 Atendida | 24/04/2026 08:14 AM | 42:23:16 | |
| Limpieza General | Limpieza baños mujeres edificio C urgente | Vespertino | 24/04/2026 | 🟢 Atendida | 27/04/2026 12:31 PM | 70:30:32 | |
| Limpieza General | Pasillo edificio C | Matutino | 28/04/2026 | 🟢 Atendida | 28/04/2026 01:40 PM | 1:20:21 | |
| Insumos Sanitarios | Edificio A, planta baja. | Vespertino | 07/05/2026 | 🟢 Atendida | 08/05/2026 10:38 AM | 19:17:14 | |
| Limpieza | C | Baño de hombres | 13/05/2026 | 🟢 Atendida | 13/05/2026 12:13 PM | 3:14:38 | |
| Limpieza | C | mingitorio del baño 2do piso casi tapado | 13/05/2026 | 🟢 Atendida | 14/05/2026 12:31 PM | 19:34:50 | |
| Limpieza | T | Baño de hombres | 14/05/2026 | 🟢 Atendida | 13/05/2026 06:39 PM | 0:09:58 | |
| Recolección de basura | Biblioteca - Auditorio | Dentro de Biblioteca todas las oficinas y el baño . | 14/05/2026 | 🟢 Atendida | 14/05/2026 12:36 PM | 3:16:37 | |
| Limpieza | E | Baño de mujeres de planta baja | 14/05/2026 | 🟢 Atendida | 14/05/2026 02:33 PM | 3:56:20 | |
| Limpieza | C | Baño del 2do piso | 18/05/2026 | 🟢 Atendida | 18/05/2026 12:14 PM | 4:18:43 | |
| Limpieza | C | Baño 2do piso: 1) mingitorio ya esta tapado. 2) el piso está lleno de excremento de aves. Ya quitaro en nido, pero creo lo siguen buscando dejaron excremento en el piso y en los retretese | 18/05/2026 | 🟢 Atendida | 18/05/2026 12:15 PM | 4:15:26 | |
| Limpieza | A | Baño mujeres | 19/05/2026 | 🟢 Atendida | 19/05/2026 05:39 PM | 0:50:29 |
